Bảng Tổng Quan
VI · Son - Trade Team
Tổng số thiết bị
5
Toàn bộ danh mục thiết bị
Yêu cầu bảo trì
3
Tổng số phiếu bảo trì
Đang chờ xử lý
1
Phiếu trạng thái Pending
Cảnh báo tồn thấp
2
Phụ tùng dưới ngưỡng min stock
Thống kê trạng thái bảo trì
Lịch bảo trì sắp đến
| Ngày | Tiêu đề | Mã HS | Tên thiết bị |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | Bảo trì định kỳ AFM-001 | HSV-MM/AFM-001 | Máy gấp xếp túi khí |
| 2026-04-20 | Vệ sinh cụm laser | HSV-AM/LCM-001 | Máy cắt vải laser |
| 2026-04-25 | Kiểm tra máy ép túi khí | HSV-MM/APM-001 | Máy ép túi khí |
Bảo trì gần đây
| Số bảo trì | Ngày | Trạng thái | Thiết bị |
|---|---|---|---|
| BT-2026-0003 | 2026-04-10 | Done | HSV-AM/LCM-001 - Máy cắt vải laser |
| BT-2026-0002 | 2026-04-08 | In Progress | HSV-MM/SNM-001 - Máy may 1 kim |
| BT-2026-0001 | 2026-04-06 | Pending | HSV-MM/AFM-001 - Máy gấp xếp túi khí |
Cảnh báo tồn kho
| Mã | Tên phụ tùng | Kho | Tồn hiện tại | Min stock |
|---|---|---|---|---|
| PT03 | Dây curoa | Kho xưởng may | 4 | 5 |
| PT02 | Bạc đạn | Kho phụ tùng chính | 8 | 12 |